Ngā kōwae ROF hononga muka whatu Rof 1-10G Ngāwari Ngaruiti
Whakaahuatanga
Āhuatanga hua
Tono
ngā tawhā
| Tawhā | Wāhanga | Min | Momo | Teitei | |
| Auautanga whakahaere | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Mana RF Whakauru | dBm | -70 | - | 15 | |
| Whiwhinga RF | dB | -- | -30 | -- | |
| Papatahi i roto i te roopu | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| Pūwāhi kōpeketanga 1dB | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Kaiwhakawhiti | Ngaru whakahaere | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Wehenga whatu | dB | 30 | -- | -- | |
| Mana whakaputa | mW | 10 | -- | -- | |
| Kaiwhiwhi | Ngaru whakahaere | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Whakautu | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Pūtake hiko | V | DC 5 | |||
| Te whakapaunga hiko | W | -- | -- | 10 | |
| Ahu | mm | 95*60*21 | |||
ngā mōhiohio ota
* tēnā whakapā mai ki tā mātou kaihoko mēnā he whakaritenga motuhake āu.
Kei a Rofea Optoelectronics he raina hua o ngā whakarerekētanga hiko-whatu arumoni, ngā whakarerekētanga ā-wāhanga, ngā whakarerekētanga kaha, ngā kite whakaahua, ngā pūtake mārama taiaho, ngā taiaho DFB, ngā whakakaha whatu, EDFA, taiaho SLD, te whakarerekētanga QPSK, te taiaho pātere, te kite mārama, te kite whakaahua taurite, te taraiwa taiaho, te whakakaha muka whatu, te mita mana whatu, te taiaho whānui, te taiaho ka taea te whakarerekē, te kite whatu, te taraiwa taiaho diode, te whakakaha muka. E whakarato ana hoki mātou i te maha o ngā whakarerekētanga motuhake hei whakaritenga, pērā i ngā whakarerekētanga ā-wāhanga 1*4, te Vpi tino iti, me ngā whakarerekētanga ōwehenga whakamōmona tino teitei, e whakamahia ana i ngā whare wānanga me ngā whare wānanga.
Ko te tumanako ka whai hua ā mātou hua ki a koe me āu rangahau.












