Ultra Compact DP-IQ Modulator Bias Controller Automatic Bias Controller
Āhuahira
•I te wa kotahi ka whakarato i nga ngaohiko rītaha aunoa e ono mo nga kaiwhakariterite IQ Polarization Tärua
•Whakaahua motuhake:
SSB, QPSK, QAM, OFDM kua whakamanahia.
• Mono me te Purei:
Kaore e hiahiatia te whakatikatika a-ringa Nga mea katoa aunoa
•I, Q ringa: mana i runga i te Peak and Null modes Te ōwehenga ngaronga teitei:50dB max1
•P ringa: te whakahaere i runga i nga momo Q+ me te Q- Tika: ± 2◦
•Kotaha iti: 40mm(W) × 29mm(D) ×8mm(H)
•Te tino pumau: te whakatinanatanga matihiko katoa He ngawari ki te whakamahi:
•Te mahi a-ringa me te peke paku 2
Nga mahi OEM ngawari ma te UART /IO
•E rua nga ahuatanga hei whakarato i nga ngaohiko rītaha: a.Te Mana Piunga Aunoa b.I tautuhia e te Kaiwhakamahi ngaohiko rītaha

Taupānga
•LiNbO3 me etahi atu DP-IQ modulators
•Whakawhitinga Tika
1Ko te ōwehenga tino mate ka whakawhirinaki ki runga ake i te 1 te ōwehenga mate mōrahi o te pūnaha modulator.
2Ko te mahi UART ka waatea noa i runga i etahi putanga o te kaiwhakahaere.
Mahi

Whakaahua 1. Kahui whetu (kaore he kaiwhakahaere)

Whakaahua 2. QPSK Constellation(me te kaiwhakahaere

Whakaatu 3. QPSK-Tauira kanohi

Whakaahua 5. 16-QAM Constellation pattern

Whakaahua 4. QPSK Spectrum

Whakaatu 6. CS-SSB Spectrum
Whakatakotoranga
Tawhā | Min | Pato | Max | Waeine |
Whakahaere Mahi | ||||
Ko ahau, ko nga ringaringa Q kei te whakahaeretiaNull(Miti)or Te tihi(Mōrahi)tohu | ||||
Te ōwehenga mate | MER1 | 50 | dB | |
Kei te whakahaeretia te ringa PQ+(whawhā matau)or Q-( hauwhā mauī)tohu | ||||
Te tika i Quad | −2 | +2 | tohu2 | |
Te wa whakapumau | 45 | 50 | 55 | s |
Hiko | ||||
Ngaohiko hiko pai | +14.5 | +15 | +15.5 | V |
Te kaha o naianei | 20 | 30 | mA | |
Ngaohiko hiko kino | -15.5 | -15 | -14.5 | V |
Te hiko kino o naianei | 8 | 15 | mA | |
Awhe ngaohiko putanga o YI / YQ / XI / XQ | -14.5 | +14.5 | V | |
Awhe ngaohiko putanga o YP/XP | -13 | +13 | V | |
Te kaha tiwerawera | 1%Vπ | V | ||
Optical | ||||
Whakauru mana whatu3 | -30 | -8 | dBm | |
Te roangaru whakauru | 1100 | 1650 | nm |
Ko te 1 MER e tohu ana ki te Tauwehenga Whakamotungatanga o roto. Ko te ōwehenga mate kua tutuki ko te ōwehenga mate o te kaihurihuri kua tohua i roto i te papaarangi raraunga.
2TukuaVπ tohuhia te ngaohiko pire i te 180◦ aVP tohu i te ngaohiko rītaha tino arotau ki nga tohu Quad.
3Kia mahara ko te mana whatu urunga kaore i te korero ki te mana whatu i te tohu rītaha kua tohua. Ko te mana whatu morahi ka taea e te kaihurihuri te kaweake ki te kaitakawaenga ina puta mai te ngaohiko rītaha−Vπ ki +Vπ .
Atanga Kaiwhakamahi

Whakaahua5. Huihuinga
Rōpū | Mahi | Whakamaramatanga |
Okioki | Whakauruhia te pekepeke ka kumea ki waho i muri i te 1 hēkona | Tautuhi anō i te pūmana |
Mana | Pūtake hiko mo te kaiwhakahaere rītaha | V- ka hono i te hiko kino o te hiko hiko |
Ka hono a V+ i te hiko pai o te hiko hiko | ||
Ka hono te tauranga waenga ki te hiko whenua | ||
UART | Whakahaerehia te kaiwhakahaere ma te UART | 3.3: 3.3V ngaohiko tohutoro |
GND: Papa | ||
RX: Whiwhi i te kaiwhakahaere | ||
TX: Tuku o te kaiwhakahaere | ||
LED | I runga tonu | Te mahi i raro i te ahua pumau |
Whakaweto, whakaweto ranei ia 0.2s | Te tukatuka raraunga me te rapu i te waahi whakahaere | |
Whakaweto, whakaweto ranei ia 1s | He ngoikore rawa te mana whatu whakauru | |
Whakaweto, whakaweto ranei ia 3 s | He kaha rawa te mana whatu whakauru | |
Polar1 | XPLRI: Whakauruhia, kumea ranei te pekepeke | kahore he pekepeke: Aratau Null; me te pekepeke: aratau tihi |
XPLRQ: Whakauruhia, kumea ranei te pekepeke | kahore he pekepeke: Aratau Null; me te pekepeke: aratau tihi | |
XPLRP: Whakauruhia, kumea ranei te pekepeke | kahore he pekepeke: aratau Q+; me te pekepeke: Q- aratau | |
YPLRI: Whakauruhia, kumea ranei te pekepeke | kahore he pekepeke: Aratau Null; me te pekepeke: aratau tihi | |
YPLRQ: Whakauruhia, toia mai ranei te pekepeke | kahore he pekepeke: Aratau Null; me te pekepeke: aratau tihi | |
YPLRP: Whakauruhia, toia mai ranei te pekepeke | kahore he pekepeke: aratau Q+; me te pekepeke: Q- aratau | |
Ngaohiko Piha | YQp, YQn: Piha mo te Y polarization Q ringa | YQp: Te taha pai; YQn: Taha kino, whenua ranei |
YIp, YIn: Piha mo te Y polarization I ringa | YIp: Te taha pai; YIn: Taha kino, whenua ranei | |
XQp, XQn: Piha mo te X polarization Q ringa | XQp: Te taha pai; XQn: Taha kino, whenua ranei | |
XIp, XIn: Piha mo te X polarization I ringa | XIp: Te taha pai; XIn: taha kino, whenua ranei | |
YPp, YPn: Piha mo te Y polarization P ringa | YPp: Te taha pai; YPn: Taha kino, whenua ranei | |
XPp, XPn: Piha mo te X polarization P ringa | XPp: Te taha pai; XPn: Taha kino, whenua ranei |
1 Ko te Polar e whakawhirinaki ana ki te tohu RF punaha. Mena kaore he tohu RF i roto i te punaha, me pai te polar. Ka nui ake te kaha o te tohu RF i tetahi taumata, ka huri te polar mai i te pai ki te kino. I tenei wa, ka huri te tohu Null me te Peak point tetahi ki tetahi. Ko te tohu Q+ me te tohu-Q ka huri tetahi ki tetahi. Ko te whakawhiti polar ka taea e te kaiwhakamahi te huri i te
polar tika me te kore e huri i nga tohu mahi.
Rōpū | Mahi | Whakamaramatanga |
PD1 | NC: Kaore i hono | |
YA: Y-polarization photodiode Anode | YA me YC: Y polarization photocurrent urupare | |
YC: Y-polarization photodiode Cathode | ||
GND: Papa | ||
XC: X-polarization photodiode Cathode | XA me XC: X polarization photocurrent urupare | |
XA: X-polarization photodiode Anode |
1 Kia kotahi anake te kowhiringa i waenga i te whakamahi i te photodiode kaiwhakahaere, te whakamahi ranei i te photodiode modulator. E taunaki ana kia whakamahia te photodiode kaiwhakahaere mo nga whakamatautau Lab mo nga take e rua. Tuatahi, kua whakapumauhia e te photodiode kaiwhakahaere nga kounga. Tuarua, he ngawari ake te whakatika i te kaha o te rama whakauru. Mena kei te whakamahi i te photodiode o roto o te modulator, me mohio kei te tino rite te putanga o te photodiode ki te mana whakauru.
Ko te Rofea Optoelectronics e tuku ana i te raina hua o nga Kaihuri hiko-a-roopu, Kaitautoko Wāhanga, Kaihurihuri Intensity, Photodetectors, Maama rama Taiaho, lasers DFB, Whakanuia Optical, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Kaitirotiro Marama, Kaitirotiro taurite, Kaitaraiwa taiaho, miihini hiko hiko, Broad optic amplifier taiaho. te kaitao, te taraiwa taiaho, te whakakaha muka. Ka whakaratohia ano e matou he maha nga momo whakarereke mo te whakarite, penei i te 1 * 4 nga waahanga whakahurihuri, te Vpi iti-iti, me nga kaiwhakaritenga owehenga ohanga tino teitei, e whakamahia ana i nga whare wananga me nga whare wananga.
Ko te tumanako ka awhina a maatau hua ki a koe me to rangahau.